Estás en:

Formula 1

>

Clasificación Mundial F1

Información ofrecida por Santander

Mundial de Formula 1 2010

Actualizado: 18:03
Clasificación mundial de pilotos de formula 1
      Bahrein.gif Australia.gif Malasia.gif China.gif Espana.gif Monaco.gif Turquia.gif Canada.gif Europa.gif Gran-Bretana.gif Alemania.gif Hungria.gif Belgica.gif Italia.gif Singapur.gif Japon.gif Corea-del-sur.gif Brasil.gif Abu-Dhabi.gif
1 GER S. Vettel 256 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0 25 25
2 ESP F. Alonso 252 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25 15 6
3 AUS M. Webber 242 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0 18 4
4 GBR L. Hamilton 240 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18 12 18
5 GBR J. Button 214 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0 10 15
6 BRA F. Massa 144 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 4 0 15 0 1
7 GER N. Rosberg 142 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 10 0 0 8 12
8 POL R. Kubica 136 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10 2 10
9 GER M. Schumacher 72 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12 6 0
10 BRA R. Barrichello 47 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6 0 0
11 GER A. Sutil 47 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 2 0 0 0 0
12 JPN K. Kobayashi 32 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4 1 0
13 RUS V. Petrov 27 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0 0 8
14 GER N. Hulkenberg 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 1 0 1 4 0
15 ITA V. Liuzzi 21 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
16 SUI S. Buemi 8 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 ESP P. De la Rosa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
18 GER N.Heidfeld 6 - - - - - - - - - - - - - - 0 4 2 0 0
19 ESP J. Alguersuari 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 FIN H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ITA J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 IND K. Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BRA B. Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BRA L. Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 GER T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JPN S.Yamamoto 0 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AUT C.Klien 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0
Clasificación mundial de pilotos de formula 1
      Bahrein.gif Australia.gif Malasia.gif China.gif Espana.gif Monaco.gif Turquia.gif Canada.gif Europa.gif Gran-Bretana.gif Alemania.gif Hungria.gif Belgica.gif Italia.gif Singapur.gif Japon.gif Corea-del-sur.gif Brasil.gif Abu-Dhabi.gif
1 RED BULL 498 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0 43 29
2 MCLAREN 454 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18 22 33
3 FERRARI 396 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 29 15 40 15 7
4 MERCEDES GP 214 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 12 10 8 12 14 12
5 RENAULT 163 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10 2 18
6 WILLIAMS 69 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 9 2 7 4 0
7 FORCE INDIA 68 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 2 0 8 0 0
8 BMW SAUBER 44 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 0 0 10 6 1 0
9 TORO ROSSO 13 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10 LOTUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 HISPANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 VIRGIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concurso F1

Concurso F1

Participa en el concurso más divertido de la F1 y gana grandes premios en cada carrera

Próximo Gran Premio »

circuito

Gran Premio de Abu DhabiGran Premio de Abu Dhabi

Calendario

Calendario de los grandes premios de motociclismo 2009 - 2010
Bélgica Bélgica (Spa-Francorchamps) 27-29 de Agosto
Italia Italia (Monza) 10-12 Septiembre
Singapur Singapur (Singapur) 24-26 Septiembre
Japón Japón (Suzuka) 8-10 Octubre
Corea del Sur Corea del Sur (Yeongam) 22-24 Octubre
Brasil Brasil (Interlagos) 5-7 Noviembre
Abu Dhabi Abu Dhabi (Yas Island) 12-14 Noviembre
Vocento